Купить такелажные изделия: талрепы,
зажим DIN 741, зажим DIN 1142,
рым-болты DIN 580, рым-гайки DIN 582.
Талрепы такелажные в открытом корпусе (вилка-вилка)
Разрывная нагрузка: 0,23 — 9,7 тн.
Длина: 200 — 1790 мм.
Талрепы с открытым корпусом типа вилка-вилка изготавливаются из нержавеющей стали А4 (AISI 316).
Типоразмер метрический | Типоразмер в дюймах | Разрывнаянагрузка (тн) | Длина min/max (мм) | Масса 1шт. (кг) |
---|---|---|---|---|
М6 | 1/4х4 | 0,23 | 200/320 | 0,16 |
М8 | 5/16х4 | 0,36 | 238/353 | 0,25 |
М10 | 3/8х6 | 0,54 | 289/441 | 0,37 |
М12 | 1/2х6 | 0,98 | 330/508 | 0,71 |
М12 | 1/2х9 | 0,98 | 406/660 | 0,79 |
М12 | 1/2х9 | 0,98 | 406/660 | 0,79 |
М12 | 1/2х12 | 0,98 | 482/812 | 1,09 |
М16 | 5/8х6 | 1,6 | 377/562 | 1,23 |
М16 | 5/8х9 | 1,6 | 454/714 | 1,56 |
М16 | 5/8х12 | 1,6 | 530/866 | 1,77 |
М19 | 3/4х6 | 2,35 | 421/612 | 1,86 |
М19 | 3/4х9 | 2,35 | 497/764 | 2,48 |
М19 | 3/4х12 | 2,35 | 574/916 | 2,92 |
М19 | 3/4х18 | 2,35 | 726/1221 | 3,66 |
М22 | 7/8х12 | 3,27 | 617/966 | 3,71 |
М22 | 7/8х18 | 3,27 | 770/1271 | 4,89 |
М26 | 1х12 | 4,5 | 661/1017 | 5,68 |
М26 | 1х18 | 4,5 | 814/1322 | 6,87 |
М26 | 1х24 | 4,5 | 966/1627 | 8,2 |
М32 | 11/4х12 | 6,84 | 750/1118 | 9,34 |
М32 | 11/4х18 | 6,84 | 902/1423 | 11,19 |
М32 | 11/4х24 | 6,84 | 1055/1728 | 12,79 |
М40 | 11/2х12 | 9,7 | 800/1181 | 13,92 |
М40 | 11/2х18 | 9,7 | 952/1485 | 16,67 |
М40 | 11/2х24 | 9,7 | 1104/1790 | 18,45 |
Талрепы такелажные в открытом корпусе DIN1480
Разрывная нагрузка: 0,04 — 3 тн.
Длина: 167 — 690 мм.
Используется в строительстве, монтажных работах для организации растяжек и подвесов, негрузового назначения (не для подъема).
Талреп DIN 1480 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4. Талрепы из стали оцинкованы.
Талреп DIN 1480 может быть следующих видов:
- крюк-кольцо
- кольцо-кольцо
- крюк-крюк
Открытые талрепы могут быть: вилочными, с крюками, с кольцами, а также комбинированными.
Типоразмер | Длина min/max (мм) | Разрывная нагрузка (тн) | Масса 100 шт. (кг) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
крюк-кольцо | кольцо-кольцо | крюк-крюк | КОРПУС | КОЛЬЦО | КРЮК | крюк-кольцо | кол.-кол., кр.-кр. | |
M6 | 172/252 | 167/247 | 180/260 | 1 | 0,1 | 0,04 | 50 | 50 |
М8 | 182/257 | 179/254 | 195/270 | 1,2 | 0,2 | 0,08 | 59 | 59 |
М10 | 213/298 | 210/295 | 230/315 | 1,5 | 0,5 | 0,15 | 94 | 94 |
М12 | 238/318 | 230/310 | 250/330 | 2 | 2 | 0,35 | 104 | 104 |
М14 | 263/353 | 250/340 | 280/370 | 2 | 2 | 0,35 | 159 | 159 |
М16 | 320/430 | 330/440 | 320/430 | 3 | 3 | 0,7 | 239 | 239 |
М20 | 367/497 | 335/465 | 400/530 | 4 | 4 | 1 | 392 | 392 |
М22 | 398/543 | 268/513 | 428/573 | 5 | 5 | 1,5 | 549 | 549 |
М24 | 447/617 | 420/590 | 490/660 | 6 | 6 | 2 | 756 | 756 |
М30 | 512/662 | 510/670 | 530/690 | 8 | 10 | 3 | 1193 | 1193 |
Талреп грузовой в закрытом корпусе (вилка-вилка)
Рабочая нагрузка: 0,2 — 13 тн.
Длина: 175 — 970 мм.
Талреп предназначен для выбирания слабины и регулировки натяжения в канатных оснастках.
Талрепы закрытые типа вилка-вилка производятся из нержавеющей стали А4 (AISI 316), в соответствии со стандартом DIN 1478.
Типоразмер | Рабочая нагр./разывное усилие (тн) | Длина min/max (мм) | Масса (кг) |
---|---|---|---|
М6 | 0,2/1,0 | 175/237 | 0,15 |
М8 | 0,3/1,5 | 200/290 | 0,3 |
М10 | 0,5/2,5 | 235/350 | 0,5 |
М12 | 0,7/3,5 | 357/530 | 1 |
М16 | 1,2/6,0 | 405/540 | 1,4 |
М20 | 1,5/7,5 | 420/540 | 2,2 |
М22 | 2,2/11,0 | 460/700 | 3 |
М24 | 5,0/25,0 | 575/820 | 4,7 |
М30 | 7,0/35,0 | 655/920 | 8,1 |
М39 | 10,0/50,0 | 715/990 | 11,9 |
М45 | 13,0/65,0 | 775/970 | 18,6 |
Хозяйственные зажимы для стального каната DIN 741
Вес 100 шт: 1,4 — 85 кг.
Зажим DIN 741 используется для создания петель на концах канатов или тросов,
а также для их соединения и удлинения.
Зажим для троса DIN 741 производится из:
- углеродистой стали,
- нержавеющей стали А2 и А4,
- латуни.
Типоразмер (мм) | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 32 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес 100 шт (кг) | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 4,1 | 6,8 | 13 | 21 | 28 | 40 | 44 | 66 | 76 | 85 |
Усиленные зажимы DIN 1142
Вес 100 шт: 3 — 268 кг.
Зажим DIN 1142 используется для создания петель на концах канатов или тросов, а также для их соединения и удлинения.
Отличие данного зажима от DIN 741 — зажим DIN 1142 более широкий.
Зажим для троса DIN 1142 производится из:
- углеродистой стали,
- нержавеющей стали А2 и А4,
- латуни.
Типоразмер (мм) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес 100 шт (кг) | 3 | 4 | 8,2 | 9,2 | 27,5 | 43 | 49 | 68 | 117 | 140 | 213 | 268 |
Рым-болты DIN 580 (оцинкованные)
Вес 100 шт: 0,07 — 12,4 кг.
Используется для создания такелажных приспособлений и устройств, грузового и негрузового назначения.
Рым-болт DIN 580 производится из:
- углеродистой стали,
- нержавеющей стали А2 и А4.
При производстве из углеродистой стали обрабатывается цинком.
Соответствует ISO 3266 и ГОСТ 4751-73.
чертеж | Размер | Рабочая нагрузка, т | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | Вес, кг/1шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 0,07 | 13 | 17 | 16 | 28 | 7 | 17 | 0,04 | |
M 8 | 0,14 | 13 | 18 | 20 | 36 | 8 | 20 | 0,06 | |
M 10 | 0,23 | 17 | 23 | 25 | 45 | 10 | 25 | 0,1 | |
M 12 | 0,34 | 20 | 27 | 30 | 53 | 12 | 30 | 0,18 | |
M 14 | 0,49 | 27 | 31 | 35 | 60 | 13 | 35 | 0,27 | |
M 16 | 0,7 | 27 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | 0,28 | |
M 20 | 1,2 | 30 | 35 | 40 | 71 | 16 | 40 | 0,43 | |
M 24 | 1,8 | 36 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | 0,84 | |
M 30 | 3,6 | 45 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 | 1,66 | |
M 36 | 5,1 | 54 | 65 | 70 | 128 | 28 | 75 | 2,65 | |
M 42 | 7 | 63 | 74 | 80 | 147 | 32 | 85 | 4,03 | |
M 48 | 8,6 | 68 | 85 | 90 | 168 | 38 | 100 | 6,32 | |
M 56 | 11,5 | 78 | 94 | 100 | 187 | 42 | 110 | 8,8 | |
M 64 | 16 | 90 | 105 | 110 | 208 | 48 | 120 | 12,4 |
Рым-гайки DIN 582 (оцинкованные)
Вес 100 шт: 0,07 — 12,4 кг.
Рым-гайка DIN 582 производится из:
- углеродистой стали,
- нержавеющей стали А2 и А4.
При производстве из углеродистой стали обрабатывается цинком.
чертеж | Размер | Рабочая нагрузка, т | B, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | Вес, кг/1шт. |
M6 | 0,07 | 34 | 20 | 36 | 7 | 20 | 0,04 | |
M8 | 0,14 | 36 | 20 | 36 | 8 | 20 | 0,05 | |
M10 | 0,23 | 45 | 25 | 45 | 10 | 25 | 0,09 | |
M12 | 0,34 | 54 | 30 | 53 | 12 | 30 | 0,16 | |
M14 | 0,49 | 63 | 35 | 60 | 13 | 35 | 0,23 | |
M16 | 0,7 | 63 | 35 | 62 | 14 | 35 | 0,24 | |
M20 | 1,2 | 72 | 40 | 71 | 16 | 40 | 0,35 | |
M24 | 1,8 | 90 | 50 | 90 | 20 | 50 | 0,70 | |
M30 | 3,6 | 109 | 60 | 109 | 24 | 65 | 1,32 | |
M36 | 5,1 | 128 | 70 | 128 | 28 | 75 | 2,08 | |
M42 | 7,0 | 147 | 80 | 147 | 32 | 85 | 3,11 | |
M48 | 8,6 | 168 | 90 | 168 | 38 | 100 | 5,02 | |
M56 | 11,5 | 187 | 100 | 187 | 42 | 110 | 6,69 | |
M64 | 16 | 208 | 110 | 208 | 48 | 120 | 9,30 |